Kupplungen
Drehelastische Klauenkupplungen eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen.
Die stoßdämpfenden Eigenschaften ist den elastischen Elementen (Elastomer) zwischen den Kupplungsnaben zuzuordnen, die einen Teil der Energie aus den Drehmomentstößen in Wärmeenergie umwandeln.
Ihr Vorteil: zur Erleichterung der Montage sind bei Verwendung der über uns bezogenen Kupplungen die Klemmschrauben von außen über darauf abgestimmte Zugangsbohrungen in unseren Achsköpfen zugänglich.
MKU 40 MKU 60 |
MKU 60.1 MKU 90 |
MKU 90.1 | MKU 120 | |
---|---|---|---|---|
max.Moment (Nm) TKN (98 Sh A) | 12.5 | 17 | 60 | 160 |
Trägheitsmoment (10 3 Kgm2) J pro Nabe | 0,0055 | 0,034 | 0,143 | 0,332 |
Anzugsmoment der Schrauben (Nm)MA | 1.5 | 11 | 11 | 25 |
Masse pro Nabe (ca. kg)m | 0,021 | 0,067 | 0,143 | 0,332 |
max. Drehzahl bei V = 30 m/s (min 1) n max | 13.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 |
L | 35 | 66 | 78 | 90 |
A | 30 | 40 | 55 | 65 |
C | 11 | 25 | 30 | 35 |
D1H7 /D2 H7 - min | 5 | 8 | 10 | 14 |
D1H7 / D2 H7 - max | 16 | 24 | 28 | 38 |
K | 11 | 14,5 | 20 | 24,5 |
E | 13 | 16 | 18 | 20 |
I | 5 | 12 | 10.5 | 11.5 |
G (DIN 912) | M3 | M6 | M6 | M8 |
H (Stördurchmesser) | 32,2 | 46 | 57 | 71 |
Optionen
Download
Hier finden Sie einen Auszug aus unserem Katalog mit den Kupplungen aus unserem Zubehörprogramm als PDF-Download.